PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2583
TANGGAL :
27-Jan-2021 - Rabu
0356
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 3 | 5 | 6 |
3D | - | 3 | 5 | 6 |
2D | - | - | 5 | 6 |
2D Depan | 0 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 5 | - |
Colok Bebas | 0 | 3 | 5 | 6 |
Macau | 03 = 30 = 05 = 50 = 06 = 60 = 35 = 53 = 36 = 63 = 56 = 65 | |||
Colok Jitu | 0 | 3 | 5 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |